西班牙 177192 238917 207603 172438 159899 179133
瑞典 45452 54923 83250 78085 65538 57992
瑞士 53444 69151 82512 83059 75973 82622
中国台湾 12365 20310 31153 32074 49742 62153
土耳其 N/A N/A N/A N/A N/A 6002
英国 235683 277551 375199 361008 316702 288887
非美国合计 2822796 3818063 4544801 4906552 4676359 4828586
美国 4468201 5525209 6846340 6964667 69747976 6391571
世界合计 7290997 9343272 11391141 11871219 11651335 11220157
资料来源:美国投资管理公司协会(Investment Company Institute)
美国共同基金最近六年的发展历程 (单位:10亿美元)
股票基金 混合基金 债券基金 货币市场基金 总计
1997 2368 317.1 724.2 1058.9 4468.2
1998 2978.2 364.7 830.6 1351.7 5525.2
1999 4041.9 378.8 812.5 1613.1 6846.3
2000 3962.0 346.3 811.1 1845.3 6964.7
2001 3418.2 346.3 925.1 2285.3 6975.0
2002 2667.1 327.4 1125.1 2272 6391.6
世界共同基金类型构成
股票基金 债券基金 货币市场基金 混合型基金 其它
总额(10亿美元) 4173 2499 3185 907 456
所占比例 37.19% 22.27% 28.39% 8.08% 4.06%
本条共有7页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页